Anchor® Lighter Spreadable
Anchor® Lighter Spreadable has 25% less fat than Anchor® Spreadable and half the saturated fat of Anchor® Butter but tastes just as creamy.Ingredients
Anchor® Butter (40%), vegetable oil (27%), water, buttermilk, salt. Contains milk. 60% fat blend (33% milk fat, 27% vegetable oil). No additives, artificial flavourings, colourings or preservatives. No hydrogenated fats. Suitable for vegetarians.Nutritional Information
| per 100g/3.5oz | per 10g serving | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 223kJ | 223kJ |
| Energy (kcal) | 533kcal | 54kcal |
| Protein (g) | 0.3g | trace |
| Carbohydrates (g) | 0.3g | trace |
| of which: Sugars (g) | 0.3g | trace |
| Fat (g) | 60.0g | 6.0g |
| Dietary Fibre (g) | Nil | Nil |
| Sodium | 0.44g | 0.04g |
| Equivalent of salt (g) | 1.1g | 0.1g |

